
Schneider Electric - ATV12 - 0,75kW 220V - Hız Kontrol Cihazı
4.430,40TL
KDV Hariç: 3.692,00TL
- Stok: Stokta yok
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: ATV12H075M2X
| Ürün serisi | Altivar 12 |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Değişken hızlı sürücü |
| ürüne özel uygulama | Basit makine |
| Montaj Tipi | Cabinet mount |
| haberleşme port protokolü | Modbus |
| besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 5 % |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 200...240 V - 15...10 % |
| nominal çıkış akımı | 4,2 A |
| motor gücü hp | 1 hp |
| motor gücü kW | 0,75 kW |
| motor gücü hp | 1 hp |
| EMC filtresi | Entegre |
| IP koruma sınıfı | IP20 |
| Dijital giriş sayısı | 4 |
|---|---|
| Dijital çıkış sayısı | 2 |
| analog giriş sayısı | 1 |
| analog çıkış sayısı | 1 |
| röle çıkış sayısı | 1 |
| fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
| konnektör tipi | 1 RJ45 |
| sürekli çıkış akımı | 4,2 A -de 4 kHz |
| erişim yöntemi | Sunucu Modbus seri |
| hız kontrol cihazı çıkış frekansı | 0,5…400 Hz |
| hız aralığı | 1…20 |
| örnekleme süresi | 20 ms, tolerans +/- 1 ms için lojik giriş 10 ms için analog giriş |
| doğrusallık hatası | Maksimum değerin +/- % 0,3'ü için analog giriş |
| frekans çözünürlüğü | Analog giriş: dönüştürücü A/D, 10 bit Ekran birimi: 0,1 Hz |
| zaman sabiti | 20 ms +/- 1 ms referans değişikliği için |
| iletim hızı | 9,6 kbit/sn 19,2 kbit/sn 38.4 kbit/s |
| iletim çerçevesi | RTU |
| adreslerin sayısı | 1…247 |
| veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
| haberleşme hizmeti | Bekleme kayıtlarını oku (03) 29 word Tek kayıtları yaz (06) 29 word Çoklu kayıtları yaz (16) 27 word Çoklu kayıtları oku/yaz (23) 4/4 word Cihaz tanımlamasını oku (43) |
| polarizasyon tipi | Empedans yok |
| 4 quadrant operation possible | False |
| asenkron motor kontrol profili | Karesel gerilim/frekans oranı Gerilim/frekans oranı (V/f) Sensörsüz akı vektör kontrolü |
| Maximum output frequency | 4 kHz |
| geçici aşırı moment | 150…170 % sürücü değerine ve motor tipine bağlı olarak nominal motor torku |
| hızlanma ve yavaşlama rampaları | 0 - 999,9 sn arası doğrusal U S |
| motor kayma kompanzasyonu | Fabrikada mevcut Ayarlanabilir |
| anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
| nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
| durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile |
| Brake chopper integrated | False |
| hat akımı | 10,2 A -de 100 V (Ağır şart) 8,5 A -de 120 V (Ağır şart) |
| Maksimum Giriş Akımı | 8,5 A |
| Maximum output voltage | 240 V |
| görünen güç | 2,0 kVA -de 240 V (Ağır şart) |
| maksimum geçici akım | 6,3 A süresince 60 s (Ağır şart) 6,9 A süresince 2 s (Ağır şart) |
| Şebeke frekansı | 50...60 Hz |
| Relative symmetric network frequency tolerance | 5 % |
| muhtemel hat Isc | 1 kA |
| Base load current at high overload | 4,2 A |
| W cinsinden güç dağılımı | Doğal: 44,0 W |
| With safety function Safely Limited Speed (SLS) | False |
| With safety function Safe brake management (SBC/SBT) | False |
| With safety function Safe Operating Stop (SOS) | False |
| With safety function Safe Position (SP) | False |
| With safety function Safe programmable logic | False |
| With safety function Safe Speed Monitor (SSM) | False |
| With safety function Safe Stop 1 (SS1) | False |
| With sft fct Safe Stop 2 (SS2) | False |
| With safety function Safe torque off (STO) | False |
| With safety function Safely Limited Position (SLP) | False |
| With safety function Safe Direction (SDI) | False |
| koruma tipi | Hat besleme aşırı gerilimi Hat besleme düşük gerilimi Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım Aşırı ısınmaya karşı koruma Motor fazları arasındaki kısa devre Trifazede giriş faz kaybına karşı I²t değerinin sürekli hesaplanması ile sürücü üzerinden termal motor koruması |
| sıkma torku | 0,8 N.m |
| yalıtım | Güç ve kontrol arasındaki elektrik |
| Set başına Miktar | 1'li set |
| genişlik | 72 mm |
| Yükseklik | 143 mm |
| Derinlik | 131,2 mm |
| ürün ağırlığı | 0,8 kg |
| çalışma yüksekliği | > 1000...2000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle <= 1000 m olmadan |
|---|---|
| Çalışma konumu | Dikey +/- 10 derece |
| Ürün sertifikaları | NOM CSA C-Tick UL GOST RCM KC |
| İşaretleme | CE |
| Standartlar | UL 508C UL 618000-5-1 EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3 |
| montaj stili | Soğutma bloklu |
| elektromanyetik uyumluluk | Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunEN/IEC 61000-4-4 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 Iletimli kesintilere bağışıklık seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-6 Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 Kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi 'e uygunEN/IEC 61000-4-11 |
| Environmental class (during operation) | Class 3C3 according to IEC 60721-3-3 Class 3S2 according to IEC 60721-3-3 |
| Maximum acceleration under shock impact (during operation) | 150 m/s² at 11 ms |
| Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) | 10 m/s² at 13...200 Hz |
| Maximum deflection under vibratory load (during operation) | 1.5 mm at 2...13 Hz |
| aşırı gerilim kategorisi | Class III |
| düzenleme döngüsü | Ayarlanabilir PID regülatör |
| elektromanyetik emisyon | Yayılmalı emisyonlar ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 2...16 kHz ekranlı motor kablosu Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C1 'e uygunEN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 ve 16 kHz ekranlı motor kablosu <5 m Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 2...12 kHz ekranlı motor kablosu <5 m Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 2, 4 ve 16 kHz ekranlı motor kablosu <10 m Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 1 kategori C1 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <20 m Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <50 m Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 2 kategori C3 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <50 m |
| titreşim direnci | 1 gn[Alan](f =[Alan]13…200 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6 1,5 mm tepeden tepeye[Alan](f =[Alan]3…13 Hz) - simetrik DIN rayında sökülen sürücü - 'e uygunEN/IEC 60068-2-6 |
| darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27 |
| bağıl nem | 5…95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 5…95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3 |
| gürültü seviyesi | 0 dB |
| kirletme derecesi | 2 |
| Ambient air transport temperature | -25…70 °C |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…40 °C olmadan 40…60 °C °C başına % 2,2 akım düşüşüyle |
| Depolama ortam koşulları | -25…70 °C |







