
Yeni
EZ9F43316 Easy9 3P 16A C TİPİ 3kA OTOMATİK SİGORTA
554,40TL
KDV Hariç: 462,00TL
- Stok: Var
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: EZ9F43316
Teknik Özellikler
| Seri | Easy9 |
|---|---|
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün Grubu | Easy9 MCB |
| Poles | 3P |
| korumalı kutupların sayısı | 3 |
| [In] nominal akım | 16 A |
| Şebeke Tipi | AC |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| eğim kodu | C |
| kesme kapasitesi | 3000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 5000 A Icn -de 220 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60898-1 |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 400 V AC 50/60 Hz |
| manyetik açma limiti | 5...10 x In |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 3 kA 100 % x Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60898-1 |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Olmadan |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| Montaj Desteği | DIN rayı |
| 9 mm vida adımı | 6 |
| yükseklik | 81 mm |
| genişlik | 54 mm |
| derinlik | 66,5 mm |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 4000 cycles |
| bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek |
| sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
| Standartlar | IEC 60898-1 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | CE |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
| kirletme derecesi | 2 |
| tropik iklim | 2 |
| bağıl nem | 95 % -de -25…60 °C |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…60 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 7,57 cm |
| Package 1 Width | 5,39 cm |
| Package 1 Length | 8,52 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 0,318 kg |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 9 cm |
| Package 2 Width | 8,5 cm |
| Package 2 Length | 24 cm |
| Package 2 Weight | 1,446 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 48 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 17,839 kg |
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---|

















